Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 乔白 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Rek’Sai![]() Void Burrower | 筑梦.DJTU.易风 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Lucian![]() Purifier | 头头 | 3 wins | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | 薛薛 | 3 wins | Decklist | |
5th | Riven![]() The Exile | 1001.LZQLZQ | 3 wins | Decklist | |
6th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 小兔子嗷呜 | 2 wins | Decklist | |
7th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 筑梦|心碎小丽 | 2 wins | Decklist | |
8th | Vex![]() Gloomist | 波光 | 2 wins | Decklist | |
9th | Riven![]() The Exile | 周权 | 2 wins | Decklist | |
10th | Shen![]() Eye of Twilight | 玟樱 | 2 wins | Decklist | |
11th | Rumble![]() Mechanized Menace | JK侯 | 2 wins | Decklist | |
12th | Fiora![]() Grand Duelist | 筑梦.梦鱼 | 1 win | Decklist | |
13th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 筑梦 汉堡 | 1 win | Decklist | |
14th | Riven![]() The Exile | 超级无敌究极爆炸大JT | 1 win | Decklist | |
15th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 1001.筑梦.DJTU砰砰里 | 1 win | Decklist | |
16th | Riven![]() The Exile | 筑梦.博文 | 0 wins | Decklist |

















