Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Fiora![]() Grand Duelist | CL.Chovy | 4 wins | Decklist | |
2nd | Sett![]() The Boss | 素蜺 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Azir![]() Emperor of the Sands | August | 3 wins | Decklist | |
4th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | CL.末 | 3 wins | Decklist | |
5th | Kennen![]() Heart of the Tempest | CL.海马 | 3 wins | Decklist | |
6th | Evelynn![]() Agony’s Embrace | 星逝无痕 | 2 wins | Decklist | |
7th | Nasus![]() Curator of the Sands | CL.火 | 2 wins | Decklist | |
8th | Mordekaiser![]() Iron Revenant | 猫岛巡礼 赤木柿子 | 2 wins | Decklist | |
9th | Irelia![]() Blade Dancer | CL.橙汁叔叔 | 2 wins | Decklist | |
10th | Annie![]() Dark Child | CLmò | 2 wins | Decklist | |
11th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | 我是火 | 1 win | Decklist | |
12th | Vex![]() Gloomist | 少爷 | 1 win | Decklist | |
13th | Jhin![]() Virtuoso | 贾鹏程 | 1 win | Decklist | |
14th | Riven![]() The Exile | 風源 | 1 win | Decklist | |
15th | Riven![]() The Exile | 歪 | 1 win | Decklist | |
16th | Lillia![]() Bashful Bloom | 微笑 | 1 win | Decklist |























