Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Riven![]() The Exile | 群星.Xenagos | 4 wins | Decklist | |
2nd | LeBlanc![]() Deceiver | 酷猫.诗酒 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Pyke![]() Bloodharbor Ripper | 梦灵 | 3 wins | Decklist | |
4th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 群岛-酸奶铁塔猫 | 3 wins | Decklist | |
5th | Fiora![]() Grand Duelist | 酷猫.华尔街巨鳄 | 3 wins | Decklist | |
6th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 群星.冬皇 | 2 wins | Decklist | |
7th | LeBlanc![]() Deceiver | 枉御玄 | 2 wins | Decklist | |
8th | LeBlanc![]() Deceiver | 群星-六音不全 | 2 wins | Decklist | |
9th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 小明 | 2 wins | Decklist | |
10th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 格莱 | 2 wins | Decklist | |
11th | Annie![]() Dark Child | 兔子 | 2 wins | Decklist | |
12th | Evelynn![]() Agony’s Embrace | 秦汉 | 2 wins | Decklist | |
13th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 小甜柚子 | 1 win | Decklist | |
14th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 33 | 1 win | Decklist | |
15th | LeBlanc![]() Deceiver | 召唤师mSaO1fhT | 0 wins | Decklist | |
16th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 召唤师Q4B2Y7Tp | 0 wins | Decklist |




















