Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 邪恶召唤师维嘉 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | overjazz | 3 wins | Decklist | |
3rd | Irelia![]() Blade Dancer | BOT·元气馆长 | 3 wins | Decklist | |
4th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 强强魄罗早点来 | 3 wins | Decklist | |
5th | Riven![]() The Exile | 沫墨陌默么 | 3 wins | Decklist | |
6th | Mordekaiser![]() Iron Revenant | 元气-尤里乌斯 | 2 wins | Decklist | |
7th | Rek’Sai![]() Void Burrower | Alesha | 2 wins | Decklist | |
8th | Fiora![]() Grand Duelist | BOT.蛋挞QAQ | 2 wins | Decklist | |
9th | Akali![]() Rogue Assassin | 月夜狼 | 2 wins | Decklist | |
10th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 元气-404 | 2 wins | Decklist | |
11th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 透人尖钉 | 2 wins | Decklist | |
12th | Riven![]() The Exile | FISKEY | 1 win | Decklist | |
13th | LeBlanc![]() Deceiver | 元气-风却 | 1 win | Decklist | |
14th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 元气-闹麻了 | 1 win | Decklist | |
15th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 白厄 | 1 win | Decklist | |
16th | LeBlanc![]() Deceiver | 哈哈哈 | 0 wins | Decklist |


















