Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Draven![]() Glorious Executioner | 虚荣 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Riven![]() The Exile | 微信用户MxUFNyCD | 3 wins | Decklist | |
3rd | Nasus![]() Curator of the Sands | 闲时打打牌 | 3 wins | Decklist | |
4th | Vex![]() Gloomist | 博约 | 3 wins | Decklist | |
5th | Lillia![]() Bashful Bloom | 涔 | 3 wins | Decklist | |
6th | Lillia![]() Bashful Bloom | 黄蛋蛋 | 2 wins | Decklist | |
7th | Evelynn![]() Agony’s Embrace | 橙逯-Aiert | 2 wins | Decklist | |
8th | Renekton![]() Butcher of the Sands | anonymity | 2 wins | Decklist | |
9th | Rengar![]() Pridestalker | 麻雀 | 2 wins | Decklist | |
10th | Viktor![]() Herald of the Arcane | Alea jacta est! | 2 wins | Decklist | |
11th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 云鳞 | 2 wins | Decklist | |
12th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 灰烬骑士 | 1 win | Decklist | |
13th | Teemo![]() Swift Scout | 小鲨鱼 | 1 win | Decklist | |
14th | Akali![]() Rogue Assassin | 你是不是人啊 | 1 win | Decklist | |
15th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 山田赫敏 | 1 win | Decklist | |
16th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 新手面具 | 0 wins | Decklist |






















