Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Rek’Sai![]() Void Burrower | 金角大王 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Seraphine![]() Starry-Eyed Songstress | 听雨 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Mordekaiser![]() Iron Revenant | kpai | 3 wins | Decklist | |
4th | Azir![]() Emperor of the Sands | 阿宝 | 3 wins | Decklist | |
5th | Zed![]() Master of Shadows | 一个混账 | 3 wins | Decklist | |
6th | Lillia![]() Bashful Bloom | 天津cardtime-小生 | 2 wins | Decklist | |
7th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | 银角大王 | 2 wins | Decklist | |
8th | Renekton![]() Butcher of the Sands | 🍏 | 2 wins | Decklist | |
9th | Annie![]() Dark Child | ARBD咕嘎老伯 | 2 wins | Decklist | |
10th | Poppy![]() Keeper of the Hammer | 天津cardtime-肚子 | 2 wins | Decklist | |
11th | Vex![]() Gloomist | 微信用户8k3kZNEM | 2 wins | Decklist | |
12th | Zed![]() Master of Shadows | Air | 1 win | Decklist | |
13th | Riven![]() The Exile | 召唤师N5I6qEoc | 1 win | Decklist | |
14th | Mordekaiser![]() Iron Revenant | 微信用户pHUHp2Uu | 1 win | Decklist | |
15th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | CT—LEE | 1 win | Decklist | |
16th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 沽名学霸王 | 0 wins | Decklist |




















