Best finish per legend
Standings
109 entries · 109 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Diana![]() Scorn of the Moon | Gambit.叶 | Decklist | |
2nd | Kennen![]() Heart of the Tempest | LineKa·黑天使 | Decklist | |
3rd | Fiora![]() Grand Duelist | 鬼鬼@帝防士 | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | 东东菠菠的卡牌妙妙屋 | Decklist | |
5th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 毛豆 | Decklist | |
6th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 游城十代@罗比军校 | Decklist | |
7th | Azir![]() Emperor of the Sands | D.C-YL.Rexr | Decklist | |
8th | Rek’Sai![]() Void Burrower | YYP | Decklist | |
9th | LeBlanc![]() Deceiver | Gambit-Stiuk | Decklist | |
10th | Sivir![]() Battle Mistress | gambit.纯爱.黑罗洛🐺 | Decklist | |
11th | Viktor![]() Herald of the Arcane | CHASHAO | Decklist | |
12th | Nasus![]() Curator of the Sands | ARBD-Noppl | Decklist | |
13th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 陈二狗 | Decklist | |
14th | Azir![]() Emperor of the Sands | S.T.问就是在摸鱼 | Decklist | |
15th | Fiora![]() Grand Duelist | ARBD-Nolan | Decklist | |
16th | Diana![]() Scorn of the Moon | D.C环游KJ | Decklist |


























