Standings
72 entries
| Rank | Player |
|---|---|
1stWinner | 召唤师fqcOA4yF |
2nd | 召唤师o3vzyOVF |
3rd | 召唤师WgEH03Wf |
4th | 召唤师n77nZNM5 |
5th | 召唤师v7o05nsi |
6th | 召唤师RMU366hQ |
7th | 召唤师XzjguMHr |
8th | 召唤师RmMPdMvn |
9th | 召唤师frC3yENS |
10th | 召唤师IIGS4JXz |
11th | 召唤师1WBnySEG |
12th | 召唤师4GWb7ZaI |
13th | 召唤师mqUYp2Su |
14th | 召唤师1czFA24J |
15th | 召唤师uuKGtRLm |
16th | 召唤师VBiWpjSE |
