Standings
32 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 咕咕嘎嘎.阿门.Gambit | 5 wins |
2nd | Gambit-Francis | 4 wins |
3rd | Gambit.叶 | 4 wins |
4th | undertone | 4 wins |
5th | 66且6牛 | 4 wins |
6th | 江一楠 | 4 wins |
7th | 阿博aBo | 3 wins |
8th | 羽芒丨3+x丨不吃糖 | 3 wins |
9th | kikiki大王 | 3 wins |
10th | 赛德 | 3 wins |
11th | NGNL.鹏輝丶 | 3 wins |
12th | 祈光 | 3 wins |
13th | Gambit.构筑苦手Simon | 3 wins |
14th | 宁符符 | 3 wins |
15th | 栗栗苏vii | 3 wins |
16th | 叽叽呱呱 | 3 wins |
