Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Diana![]() Scorn of the Moon | Gambit-苹果 | Decklist | |
2nd | Diana![]() Scorn of the Moon | 卡库桑 | Decklist | |
3rd | Akali![]() Rogue Assassin | 阿巴阿巴-秋 | Decklist | |
4th | Akali![]() Rogue Assassin | 小龙同学 | Decklist | |
5th | Akali![]() Rogue Assassin | 顺飞 | Decklist | |
6th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 咕咕嘎嘎.阿门.Gambit | Decklist | |
7th | Akali![]() Rogue Assassin | gambit.纯爱.黑罗洛🐺 | Decklist | |
8th | Mel![]() Soul’s Reflection | 阿朗 | Decklist | |
9th | Akali![]() Rogue Assassin | 飞飞 | Decklist | |
10th | Diana![]() Scorn of the Moon | 曼波 | Decklist | |
11th | Diana![]() Scorn of the Moon | 失败的曼 | Decklist | |
12th | Diana![]() Scorn of the Moon | Gambit.叶 | Decklist | |
13th | Renekton![]() Butcher of the Sands | ZJian | Decklist | |
14th | Akali![]() Rogue Assassin | 娟了 | Decklist | |
15th | Master Yi![]() Wuju Master | 饺 | Decklist | |
16th | Akali![]() Rogue Assassin | 召唤师QLS5nxGa | Decklist |



















