Standings
20 entries
| Rank | Player | Run |
|---|---|---|
1st Winner | Justice Jonas | |
2nd | Aizen | |
3rd | UnderJollyRoger | |
4th | Pixxel | |
5th | Otter | |
6th | Johann Meino | |
7th | iTzKINGK | |
8th | Manticore | |
9th | BabaKlatsch | |
10th | SupIGSubIRL | |
11th | Tweedel | |
12th | Mxchixvelli | |
13th | National Dex 543 | |
14th | Dönerpreisbremse | |
15th | Zwickel | |
16th | 카멜레온 |
