Best finish per legend
Standings
13 entries · 13 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Fiora![]() Grand Duelist | 深圳P9-有点yes | Decklist | |
2nd | Master Yi![]() Wuju Bladesman | P9.车 | Decklist | |
3rd | Azir![]() Emperor of the Sands | P9.得特 | Decklist | |
4th | Fiora![]() Grand Duelist | 椎名真白 | Decklist | |
5th | Annie![]() Dark Child | P9.DM.就是这样 | Decklist | |
6th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | P9.Hos | Decklist | |
7th | Jhin![]() Virtuoso | 66且6牛 | Decklist | |
8th | Irelia![]() Blade Dancer | p9.dm.sirius | Decklist | |
9th | Ivern![]() Green Father | Psy | Decklist | |
10th | Annie![]() Dark Child | DM.P9.永恒在天 | Decklist | |
11th | Azir![]() Emperor of the Sands | 鸡冻 | Decklist | |
12th | Lillia![]() Bashful Bloom | SYGY.近视的先知 | Decklist | |
13th | LeBlanc![]() Deceiver | 求你别罡风 | Decklist |
























