Meta Archive/Riftbound Spiritforged Win-A-Case

FEB152026
Riftbound Spiritforged Win-A-Case
Competitive
1400 Haddonfield-Berlin Road, Suite 100, Cherry Hill Township, NJ, 08003, US
Organized by Top Deck Games CH · Constructed · 7 Swiss rounds, best of 3, then a top 8 cut
68players in the field
68results archived
57decklists on file
5-2-1record at the cut line
Source: uvsgames

Top 8
Final
Best finish per legend
Viktor
Herald of the Arcane1CTCG Manten6-0-2
Draven
Glorious Executioner3KnightSolaire16-1-1
Kai’Sa
Daughter of the Void4thangeredRogue6-1-1
Irelia
Blade Dancer12thShrek Enthusiast5-2-0
Standings
68 entries · 57 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Run | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
16-0-2 | Viktor![]() Herald of the Arcane | CTCG Manten | Partial list | ||
26-0-2 | Sivir![]() Battle Mistress | yagotgot | Partial list | ||
36-1-1 | Draven![]() Glorious Executioner | KnightSolaire1 | Partial list | ||
4th6-1-1 | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | angeredRogue | Partial list | ||
5th5-2-1 | Draven![]() Glorious Executioner | yungbuhl | Partial list | ||
6th5-2-1 | kinmin | ||||
7th5-2-1 | Fiora![]() Grand Duelist | Tzav | Partial list | ||
8th5-2-1 | Lux![]() Lady of Luminosity | KvVan | Partial list | ||
9th5-2-0 | Draven![]() Glorious Executioner | theklauger | Partial list | ||
10th5-2-0 | Draven![]() Glorious Executioner | TobiasNataleCG | Partial list | ||
11th5-2-0 | EliteBaM | Partial list | |||
12th5-2-0 | Irelia![]() Blade Dancer | Shrek Enthusiast | Partial list | ||
13th5-2-0 | Draven![]() Glorious Executioner | Island | Partial list | ||
14th5-2-0 | Rek’Sai![]() Void Burrower | Onjomau | |||
15th4-2-1 | Annie![]() Dark Child | A Mint Leaf | Partial list | ||
16th4-3-0 | NomNow |
Were you at Riftbound Spiritforged Win-A-Case?
11 of 68 entries are still missing their decklist. Contributors are credited on every event.













