Top 8
Quarterfinals
Semifinals
Final
Standings
19 entries
| Rank | Player | Run |
|---|---|---|
1st | kebun | |
2nd | Asterock | |
3rd | bstee | |
4th | JGoosher | |
5th | Aexus | |
6th | CosmicIMF | |
7th | squishums | |
8th | Disgraced One | |
9th | Grahamman95 | |
10th | AsolMuncher | |
11th | CherryTree | |
12th | Zoltraak | |
13th | Eternal Fart | |
14th | Veedram | |
15th | Junglekooker | |
16th | Darkw1ng |
