Standings
25 entries · 25 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Fiora![]() Grand Duelist | ZL-殛𬭶 | 5 wins | Decklist | |
2nd | Fiora![]() Grand Duelist | 小吕 | 4 wins | Decklist | |
3rd | Sivir![]() Battle Mistress | 白板@CN.R | 4 wins | Decklist | |
4th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | Basara | 4 wins | Decklist | |
5th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 赛高.Ro0Ty666 | 3 wins | Decklist | |
6th | Fiora![]() Grand Duelist | ZL-MacPsyduck | 3 wins | Decklist | |
7th | Draven![]() Glorious Executioner | 咲夜 | 3 wins | Decklist | |
8th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | ZL-孝陵公子Silence | 3 wins | Decklist | |
9th | Draven![]() Glorious Executioner | ZL-ekko | 3 wins | Decklist | |
10th | Jax![]() Grandmaster at Arms | ZL-katakuli | 3 wins | Decklist | |
11th | Jax![]() Grandmaster at Arms | ZL-泽北Rinehart | 3 wins | Decklist | |
12th | Volibear![]() Relentless Storm | ZL-希洛库玛 | 2 wins | Decklist | |
13th | Irelia![]() Blade Dancer | ZL-IceBear | 2 wins | Decklist | |
14th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | ZL卡牌-豆腐鲳鱼 | 2 wins | Decklist | |
15th | Viktor![]() Herald of the Arcane | xieliren | 2 wins | Decklist | |
16th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 流汗黄豆 | 2 wins | Decklist |


















