Standings
14 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户S48ydLdB | 1 win |
2nd | 微信用户ePumjpZh | 1 win |
3rd | Bruce | 1 win |
4th | 微信用户I2kHyKya | 1 win |
5th | 微信用户YJ96WFTr | 1 win |
6th | 小刘刘 | 1 win |
7th | 摩登的教皇 | 1 win |
8th | 微信用户bE9c6fR1 | 0 wins |
9th | 微信用户tQ95PfxV | 0 wins |
10th | 微信用户z0Br420d | 0 wins |
11th | 微信用户1T86hb2v | 0 wins |
12th | 微信用户DhLTFqzC | 0 wins |
13th | 微信用户H0kMK3Mz | 0 wins |
14th | 微信用户mi61KQlo | 0 wins |
